Descripción
Esta Colección de Mapas Históricos permite conocer la evolución del conocimiento del mundo en los último X siglos. Está compuesta por 30 láminas de mapas, el estuche contenedor de la colección completa para los 30 mapas y el libro explicativo de la colección.
Una Colección dirigida por D. Fernando Aranaz del Río, Ingeniero Cartógrafo y Director del Atlas Nacional de España
Descripción
La Colección completa consta de 35 Mapas, en 30 láminas, un libro explicativo y un estuche contenedor para el libro y los Mapas.
Especificaciones técnicas
De los Mapas .- Impresos en láminas de 60 x 42 cm, papel ahuesado de 150 gr., plegados en cruz (mitad y mitad), con un tamaño final de 30 x 21 cm.
La portada y contraportada (del plegado) con síntesis de las explicaciones del Mapa, contenidas en el libro.
Las páginas 3y 4 (del plegado) con detalles gráficos significativos del mapa..
Del Libro
De 82 páginas y un tamaño de 30 x 21 cm.
Introducción a la cartografía histórica, evolución del conocimiento del mundo, escuelas cartográficas, explicación y comentarios a los 30 mapas, anexos (Relación de mapas significativos por scuelas cartográficas, línea del tiempo, glosario, ….)
Del estuche (caja con tapa)
En cartón de 300 gr y tamaño 31 x 22 x 7 cm, con cierre imantado.
Mapas de la colección:
1A | Los Mapas salen de los monasterios | Representación del Mundo conocido (Beato de Saint Server) | Stephanus Garsia | s, VIII – s. XI |
1B | Representación del Mundo conocido (Beato del Buro de Osma) | Monjes Pedro y Martino | s. XI – copia del s. XIII | |
2 | Un cartógrafo ceutí en la corte siciliana | Mapa del Mundo conocido | Abud Abd Allah Muhammad al-Idrisi | s. XII |
3 | La Tierra conocida se «alarga» | Representación del Mundo conocido | Ranulfo Higden | 1350 |
4 | El Atlas Catalán de los Cresques | Fragmento del Atlas (Europa) | Abraham y Jehuda Cresques | 1375 |
5A | Dos concepciones circulares del mundo conocido (I) | Representación del Mundo conocido | Andreas Bianco | 1436 |
5B | Dos concepciones circulares del mundo conocido (II) | Representación del Mundo conocido | Andreas Walsperger | 1449 |
6 | Cartas Portulanas (I) | Carta Portulana | Gabriel de Valseca | 1439 |
7 | Las cartas portulanas. Aparición de la isla de Antilia | Carta Portulana | Bartolomeo Trincheiro de Pareto | 1455 |
8 | Y llegaron los chinos | Mapa del Mundo conocido | Fra Mauro | 1459 |
9 | Reaparece la geografía de Ptolomeo | Mapa ptolemáico | Johannes Schnitzer | 1482 |
10 | El primer globo terrestre conocido | Planisferio en «gajos» | Martín Behaim | 1492 |
11 | Aparece el contorno de África | Mapamundi | Henricus Martellus | 1498 |
12 | El mapa de Colón, que no es de Colón | Portulano y Circular | Desconocido | 1492-1500 |
13 | La primera cartografía de un nuevo mundo | Mapa del Nuevo Mundo | Juan de la Cosa | 1500 – L4 |
14 | La línea de Tordesillas. España y Portugal se reparten el mundo | Planisferio de Cantino | Desconocido | 1502 |
15 | El primer mapa urbano de España en perspectiva | Mapa Urbano | Desconocido | 1503 |
16 | Primer mapa donde aparece la denominación de América | Mapamundi | Martín Waldseemüller | 1507 |
17 | España empieza a tomar forma. 2 mapas | Mapas de la península Ibérica | Martin Waldseemüller | 1513 |
18 | La cultura otomana entra en escena | Carta Portulana (fragmento) | Piri Reis | 1513 |
19 | España empieza a ser reconocible (I) | Mapa de la península Ibérica | Abraham Ortelius | 1570 |
20 | Mapa de California Mejico y florida | Mapa de California, Nueva España, México y Perú | Gabriel Tatton | 1622 |
21 | El primer mapa regional español | Mapa de Aragón | Joao Baptista de Lavanha | 1619 |
22 | Una nueva manera de representar elmundo conocido | Planisferio | John Speed | 1626 |
23 | Madrid comienza su desarrollo urbano | Plano de Madrid | Pedro Teixeira Albernas | 1656 |
24 | España empieza a ser reconocible (II) | Mapa de España y Portugal | Vicenzo María Coronelli | 1691 |
25 | Un nuevo mapa regional español | Mapa de Cataluña | Johann Baptist Homann | 1707 |
26 | El mundo empieza a ser reconocible | Mapamundi | Gerard Van Keulen | 1709 |
27 | La moderna cartografía española de precisión. Comparación Madrid 1875-2012 | Hoja 559 «Madrid» | MTN 1/50.000 | 1875 vs 2012 |
28 | La moderna cartografía española de precisión II Comparación Barcelona 1927-2012 | Hoja 421 «Barcelona» | MTN 1/50.000 | 1927 vs 2012 |
29 | El relieve de la península Ibérica y de su entorno terrestre y marino (Incluir Canarias) | 1991 | ||
30 | El mundo centrado en España / (Atlas Naciona de España 1990) | Mapa del Mundo, en proyección acimutal equidistante centrada en Madrid | Francisco Vázquez Maure | 1990 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.